Estimación orientativa de si un banco podría darte crédito por una propiedad, según tu sueldo líquido y gastos. No es una pre-aprobación — cada banco evalúa con su propia matriz de riesgo.
Actualizado al 2026-09-07 (mutuo no endosable, tasa fija, UF, crédito de 2.000 UF a 17 años — simulación referencial). Para tu monto y plazo exactos usa el simulador oficial CMF.
| Banco | Tasa (UF, fija) | CAE |
|---|---|---|
| Banco Santander-Chile | 4,00% | 4,64% |
| Coopeuch | 4,50% | 4,78% |
| Banco Internacional | 4,68% | 5,03% |
| Banco de Chile | 4,84% | 5,17% |
| Itaú Corpbanca | 4,58% | 5,17% |
| Banco Falabella | 4,70% | 5,20% |
| Scotiabank Chile | 4,68% | 5,48% |
| Banco de Crédito e Inversiones | 5,73% | 6,04% |
Fuente: simulador oficial CMF (Comisión para el Mercado Financiero).
¿Ya sabes tu pie disponible? Calcula el precio máximo al que puedes postular →